Забежные деревянные ступени для лестниц
Ищете где купить деревянные забежные ступени? Забежные ступени – это ступени, которые расположены непрерывно вкруговую. Эскиз такой лестницы вид сверху будет изображен посредством трапеции либо треугольника, так как их ширина постоянна.
Наименование | Размер (мм) |
Категория «А» (Сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (Цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 1940 р. | 3080 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 2330 р. | 3700 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 2910 р. | 4620 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 3880 р. | 6680 р. |
Ступень забежная | 40х600х900 | ---------- | 4160 р. |
Ступень забежная | 40х600х950 | ---------- | 4390 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | ---------- | 4620 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | ---------- | 5550 р. |
Ступень забежная | 40х600х1300 | ---------- | 6010 р. |
Ступень забежная | 40х600х1400 | ---------- | 6470 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | ---------- | 6930 р. |
Ступень забежная | 40х600х1800 | ---------- | 8320 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | ---------- | 10020 р. |
Ступень забежная | 40х620х1000 | 3010 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х1200 | 3760 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х1500 | 4520 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х2000 | 6020 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1000 | 3640 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1200 | 4550 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1500 | 5460 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х2000 | 7280 р. | ---------- |
Наименование | Размеры (мм) |
Категория «А» (Сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (Цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1200 | 1350 р. | 1660 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1500 | 1620 р. | 2070 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 1620 р. | 2070 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 2030 р. | 2490 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 2430 р. | 3110 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 3240 р. | 4740 р. |
Наименование | Размеры (мм) |
Категория «АБ» (с сучками) |
Категория «А» (без сучков , сращенная ламель) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 520 р. | 700 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 650 р. | 880 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 780 р. | 1050 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 1040 р. | 1400 р. |
Ступень забежная | 40х500х1000 | 650 р. | 880 р. |
Ступень забежная | 40х500х1200 | 820 р. | 1100 р. |
Ступень забежная | 40х500х1500 | 980 р. | 1320 р. |
Ступень забежная | 40х500х2000 | 1300 р. | 1750 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 780 р. | 1050 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 980 р. | 1320 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 1170 р. | 1580 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 1560 р. | 2100 р. |
Наименование | Размер (мм) | Категория «А» (сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 1680 р. | 2240 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 2100 р. | 2690 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 2520 р. | 3360 р. |
Ступень забежная | 40х400х1800 | --- | 4040 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 3360 р. | 5920 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 2520 р. | 3360 р. |
Ступень забежная | 40х600х1100 | --- | 3700 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 3150 р. | 4040 р. |
Ступень забежная | 40х600х1300 | --- | 4370 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 3780 р. | 5040 р. |
Ступень забежная | 40х600х1700 | --- | --- |
Ступень забежная | 40х600х1800 | --- | 6050 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 5040 р. | 8880 р. |
Обычно, забежные ступени приходят на помощь тогда, когда крайне важно оставить как можно больше свободного места в помещении, где планируется деревянная лестница. Таким образом, отпадает необходимость строить промежуточную площадку. Также такие ступени имеют свою изюминку, безусловно украшая общую архитектурно-эстетическую картину.
Забежные ступени – это неотъемлемый атрибут поворотной лестницы без промежуточной площадки. Внутренняя сторона забежных ступеней выполняется уже, чем наружная. Обычная ширина ступени при этом выдерживается только вдоль осевой линии лестницы в центральной части. При сооружении таких ступеней стоит придерживаться определенных рекомендаций специалистов, связанных с удобством в эксплуатации лестницы.
Помимо поворотной лестницы забежными ступенями можно снабдить и деревянную прямую одномаршевую лестницу. Этот тип лестницы гораздо безопаснее предыдущего, так как поворотный участок пути отчётливо просматривается здесь вначале пути. Круговые и винтовые лестницы известны миру еще из прошлых веков, когда узкие дворцовые башни были достаточно частым явлением. Такие лестницы позволяли существенно экономить пространство в столь узких местах, прекрасно вписываясь в толщу стен, углы, высокие башни, образуя непрерывный круг ступеней. Сооружение винтовой лестницы оправдано лишь тогда, когда высота этажа составляет 3 м и более. Минимально допустимая ширина марша при общем диаметре пролета равном 140-150 см для винтовой лестницы составляет 50 см.
Такая лестница в большей степени выполняет декоративную функцию и подходит для любителей острых ощущений, так как она достаточно крутая и небезопасная. К тому же она не оснащена площадками для отдыха. Но что относится к её бесспорным достоинствам, так это то, что она идеально вписывается в интерьер помещения и служит его украшением.